商号 | ニラックス株式会社 (NILAX CO., LTD) |
---|---|
設立 | 昭和62年12月1日(1987年) |
本社所在地 | 〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1-6-14 Tel.0422-37-6108(代表) Fax.0422-37-6131 |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | 大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、ロードサイドレストラン、カフェ、居酒屋、社員食堂、レジャー施設付帯レストラン(テーマパーク等)以上の経営ならびに受託業務 |
株主 | (株)すかいらーくホールディングス100% |
決算期 | 12月 |
役員 | ■代表取締役社長: 岩井 繁明 ■取締役: 相澤 拓也 [(株)すかいらーくホールディングス 財務本部 全社経営分析グループ ディレクター 兼任] ■取締役: 磯村 吾朗 [(株)すかいらーくホールディングス コーポレートサポート本部 第一店舗開発グループディレクター 兼任] ■監査役: 鈴木 誠 [(株)すかいらーくホールディングス 常勤監査役 兼任] |
取引銀行 | (株)三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行(株) 三井住友信託銀行(株) (株)みずほ銀行 |
売上高 | 平成23年12月(実績)206億円 平成24年12月(実績)223億円 平成25年12月(実績)235億円 平成26年12月(実績)256億円 平成27年12月(実績)300億円 平成28年12月(実績)307億円 平成29年12月(実績)433億円 |
従業員数 | 15,919名 (正社員698名 / クルー15,221名) ※平成30年12月31日現在 |
平成30年12月31日現在
企業URL:https://nilax.jp/